OVERVIEW
사업개요
사업개요
- 사업명
- 천안덕신일반산업단지 조성사업
- 위치
- 충청남도 천안시 동남구 수신면 수신로 485-34 일원
- 사업시행자
- 주식회사 덕신이피씨
- 관계사
- 주식회사 케이아이씨씨 (사업시행업무지원)
- 사업기간
- 2026년 ~ 2030년 준공 예정
- 총 사업면적
- 194,662㎡ (약 58,885평)
토지이용계획
| 구분 | 면적 | 구성비 |
|---|---|---|
| 합계 | 194,662㎡ | 100.0% |
| 산업시설용지 | 148,392㎡ | 76.2% |
| 제조시설용지(신규용지) | 71,231㎡ | 43.0% |
| 제조시설용지(존치공장) | 77,161㎡ | 56.0% |
| 지원시설용지 | 660㎡ | 0.34% |
| 공공시설용지 | 46,270㎡ | 23.8% |
| 도로 | 21,381㎡ | 11.0% |
| 주차장 | 2,440㎡ | 1.3% |
| 공원 | 2,456㎡ | 1.3% |
| 완충녹지 | 14,799㎡ | 7.6% |
| 저류지 | 2,776㎡ | 1.4% |
| 오수처리시설 | 2,418㎡ | 1.2% |
| 유수지 | - | - |
| 오·폐수처리시설 | - | - |
※ 설계에 따라 변경될 수 있음
산업구역
-
산업 1
19,164 ㎡
-
산업 2
14,964 ㎡
-
산업 3
43,033 ㎡
-
산업 4분필 가능
37,486 ㎡
-
산업 5분필 가능
18,161 ㎡
-
산업 6
15,584 ㎡