SITE PLAN
필지안내
사업계획에 맞춘 필지 검토 안내
입주 희망 업종과 필요 면적에 따라 필지 검토가 가능하며,
토지이용계획도를 통해 전체 배치와 산업시설용지를 확인할 수 있습니다.
-
산업 1
19,164 ㎡
-
산업 2
14,964 ㎡
-
산업 3
43,033 ㎡
-
산업 4분필 가능
37,486 ㎡
-
산업 5분필 가능
18,161 ㎡
-
산업 6
15,584 ㎡
※ 산업 4(37,486㎡)와 산업 5(18,161㎡)는 분필이 가능하여, 희망 면적에 맞춰 나누어 검토할 수 있습니다.
토지이용계획
| 구분 | 면적 | 구성비 |
|---|---|---|
| 합계 | 194,662㎡ | 100.0% |
| 산업시설용지 | 148,392㎡ | 76.2% |
| 제조시설용지(신규용지) | 71,231㎡ | 43.0% |
| 제조시설용지(존치공장) | 77,161㎡ | 56.0% |
| 지원시설용지 | 660㎡ | 0.34% |
| 공공시설용지 | 46,270㎡ | 23.8% |
| 도로 | 21,381㎡ | 11.0% |
| 주차장 | 2,440㎡ | 1.3% |
| 공원 | 2,456㎡ | 1.3% |
| 완충녹지 | 14,799㎡ | 7.6% |
| 저류지 | 2,776㎡ | 1.4% |
| 오수처리시설 | 2,418㎡ | 1.2% |
| 유수지 | - | - |
| 오·폐수처리시설 | - | - |
※ 설계에 따라 변경될 수 있음